Taryfa składek dla osób, które posiadają opiekę medyczną w LUX MED lub posiadały opiekę medyczną w LUX MED lub LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i przerwa w uprawnieniu do korzystania ze świadczeń medycznych jest nie dłuższa niż 30 dni.
Typ ubezpieczenia | Tryb płatności - Składki ubezpieczeniowe w PLN za ubezpieczenie | |||
Zakres PODSTAWOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
---|---|---|---|---|
Indywidualny | 1 464,00 zł | 732,00 zł | 366,00 zł | 122,00 zł |
Partnerski | 2 940,00 zł | 1 470,00 zł | 735,00 zł | 245,00 zł |
Rodzinny | 4 560,00 zł | 2 280,00 zł | 1 140,00 zł | 380,00 zł |
Zakres STANDARDOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 2 352,00 zł | 1 176,00 zł | 588,00 zł | 196,00 zł |
Partnerski | 4 704,00 zł | 2 352,00 zł | 1 176,00 zł | 392,00 zł |
Rodzinny | 7 296,00 zł | 3 648,00 zł | 1 824,00 zł | 608,00 zł |
Zakres ROZSZERZONY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 4 284,00 zł | 2 142,00 zł | 1 071,00 zł | 357,00 zł |
Partnerski | 8 568,00 zł | 4 284,00 zł | 2 142,00 zł | 714,00 zł |
Rodzinny | 13 284,00 zł | 6 642,00 zł | 3 321,00 zł | 1 107,00 zł |
Zakres KOMPLEKSOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 5 652,00 zł | 2 826,00 zł | 1 413,00 zł | 471,00 zł |
Partnerski | 11 304,00 zł | 5 652,00 zł | 2 826,00 zł | 942,00 zł |
Rodzinny | 17 520,00 zł | 8 760,00 zł | 4 380,00 zł | 1 460,00 zł |
Zakres PREMIUM | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 7 536,00 zł | 3 768,00 zł | 1 884,00 zł | 628,00 zł |
Partnerski | 15 084,00 zł | 7 542,00 zł | 3 771,00 zł | 1 257,00 zł |
Rodzinny | 23 388,00 zł | 11 694,00 zł | 5 847,00 zł | 1 949,00 zł |
Taryfa składek dla osób, które nie posiadają opiekei medycznej w LUX MED lub posiadały opiekę medyczną w LUX MED lub LMG Försäkrings AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i przerwa w uprawnieniu do korzystania ze świadczeń medycznych jest dłuższa niż 30 dni.
Typ ubezpieczenia | Tryb płatności - Składki ubezpieczeniowe w PLN za ubezpieczenie | |||
Zakres PODSTAWOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
---|---|---|---|---|
Indywidualny | 1 704,00 zł | 852,00 zł | 426,00 zł | 142,00 zł |
Partnerski | 3 420,00 zł | 1 710,00 zł | 855,00 zł | 285,00 zł |
Rodzinny | 5 304,00 zł | 2 652,00 zł | 1 326,00 zł | 442,00 zł |
Zakres STANDARDOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 2 784,00 zł | 1 392,00 zł | 696,00 zł | 232,00 zł |
Partnerski | 5 568,00 zł | 2 784,00 zł | 1 392,00 zł | 464,00 zł |
Rodzinny | 8 628,00 zł | 4 314,00 zł | 2 157,00 zł | 719,00 zł |
Zakres ROZSZERZONY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 4 764,00 zł | 2 382,00 zł | 1 191,00 zł | 397,00 zł |
Partnerski | 9 540,00 zł | 4 770,00 zł | 2 385,00 zł | 795,00 zł |
Rodzinny | 14 796,00 zł | 7 398,00 zł | 3 699,00 zł | 1 233,00 zł |
Zakres KOMPLEKSOWY | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 6 288,00 zł | 3 144,00 zł | 1 572,00 zł | 524,00 zł |
Partnerski | 12 576,00 zł | 6 288,00 zł | 3 144,00 zł | 1 048,00 zł |
Rodzinny | 19 488,00 zł | 9 744,00 zł | 4 872,00 zł | 1 624,00 zł |
Zakres PREMIUM | ||||
Rocznie | Półrocznie | Kwartalnie | Miesięcznie | |
Indywidualny | 9 240,00 zł | 4 620,00 zł | 2 310,00 zł | 770,00 zł |
Partnerski | 18 492,00 zł | 9 246,00 zł | 4 623,00 zł | 1 541,00 zł |
Rodzinny | 28 668,00 zł | 14 334,00 zł | 7 167,00 zł | 2 389,00 zł |
1) - Wysokość składek ubezpieczeniowych uwzględnia zniżki przy płatności kwartalnej, półrocznej oraz rocznej.